Drahomír Kadlec
| Drahomír Kadlec | |
|---|---|
| Osobní informace | |
| Datum narození | 29. listopadu 1965 (59 let) |
| Místo narození | Příbram, Československo |
| Stát | Československo Česko |
| Výška | 181 cm |
| Hmotnost | 86 kg |
| Držení hole | pravá |
| Klubové informace | |
| Aktivní roky | 1984–2006 |
| Číslo | 5 |
| Pozice | obránce |
| Předchozí kluby | Poldi SONP Kladno ASD Dukla Jihlava IFK Helsinky Kaufbeurer Adler HC ZPS-Barum Zlín HC Chemopetrol HC Opava Tappara Tölzer Löwen HC Neumarkt-Egna |
| Draft NHL | V roce 1988 jako 245. celkově týmem Philadelphia Flyers |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. Chybí svobodný obrázek. | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| bronz | 1992 Albertville | ČSFR |
| Mistrovství světa | ||
| bronz | MS 1987 | ČSSR |
| bronz | MS 1989 | ČSSR |
| bronz | MS 1990 | ČSFR |
| bronz | MS 1992 | ČSFR |
| bronz | MS 1993 | Česko |
| zlato | MS 1996 | Česko |
| Mistrovství světa juniorů | ||
| stříbro | MSJ 1985 | ČSSR U20 |
| Kanadský pohár | ||
| semifinále | KP 1987 | ČSSR |
Drahomír Kadlec (* 29. listopadu 1965, Příbram, Československo) je bývalý český hokejový obránce.
Kariéra
[editovat | editovat zdroj]Hokej
[editovat | editovat zdroj]Hokejbal
[editovat | editovat zdroj]V roce 2006 ukončil svoji hokejovou kariéru a začal trénovat hokejbalový klub HBC Kladno, který dovedl ke čtyřem mistrovským titulům v české extralize. Počínaje rokem 2010 navíc trénuje také mužskou hokejbalovou reprezentaci, s níž o rok později (2011) triumfoval na mistrovství světa.[1] S kladenským hokejbalovým mužstvem získal tituly mistrů republiky v letech 2009, 2010 a 2011, vyhrál Český pohár v roce 2008 a zvítězil v Evropském poháru 2008.
Osobní život
[editovat | editovat zdroj]Na konci roku 2014 ho postihla zdravotní komplikace, kvůli níž musel být v kritickém stavu hospitalizován v pražské motolské nemocnici a udržován v umělém spánku.[1] S nemocí se léčil přibližně rok.[2] Dokázal se z toho dostat a vrátil se k trénování hokejbalu, u kterého vydržel do roku 2022.[3]
Ocenění a úspěchy
[editovat | editovat zdroj]- 1992 SM-l – Nejlepší nahrávač mezi obránci v playoff
- 1992 SM-l – Nejproduktivnější obránce v playoff
Klubová statistika
[editovat | editovat zdroj]| Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||||
| Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||||
| 1985–86 | Poldi SONP Kladno | ČSHL | 33 | 3 | 5 | 8 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 1986–87 | ASD Dukla Jihlava | ČSHL | 40 | 7 | 2 | 9 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 1987–88 | ASD Dukla Jihlava | ČSHL | 42 | 5 | 11 | 16 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 1988–89 | Poldi SONP Kladno | ČSHL | 34 | 7 | 14 | 21 | 46 | — | — | — | — | — | ||
| 1989–90 | Poldi SONP Kladno | ČSHL | 49 | 8 | 21 | 29 | 64 | — | — | — | — | — | ||
| 1990–91 | HIFK | SM-l | 42 | 3 | 10 | 13 | 36 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||
| 1991–92 | HIFK | SM-l | 44 | 4 | 20 | 24 | 30 | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||
| 1991–92 | HIFK | SM-l | 48 | 11 | 20 | 31 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993–94 | ESV Kaufbeuren | 1.GBun | 44 | 13 | 10 | 23 | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1994–95 | Kaufbeurer Adler | DEL | 43 | 9 | 26 | 35 | 36 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 1995–96 | Kaufbeurer Adler | DEL | 46 | 8 | 25 | 33 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | Kaufbeurer Adler | DEL | 29 | 5 | 9 | 14 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | HC ZPS-Barum Zlín | ČHL | 18 | 1 | 7 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 1997–98 | HC Chemopetrol, a.s. | ČHL | 35 | 4 | 14 | 18 | 46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1998–99 | HC Opava | ČHL | 47 | 1 | 9 | 10 | 40 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–00 | Tappara | SM-l | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–00 | EC Bad Tölz | 2.BL | 36 | 5 | 24 | 29 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | EC Bad Tölz | 2.BL | 40 | 4 | 16 | 20 | 30 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
| 2001–02 | Tölzer Löwen | 2.BL | 48 | 5 | 28 | 33 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002–03 | Tölzer Löwen | 2.BL | 46 | 5 | 32 | 37 | 58 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | HC Neumarkt-Egna | LIHG | 40 | 13 | 9 | 22 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| 2004–05 | HC Neumarkt-Egna | 1.LIHG | 35 | 9 | 26 | 35 | 36 | 7 | 0 | 7 | 7 | 10 | ||
| 2005–06 | HC Neumarkt-Egna | 1.LIHG | 34 | 6 | 24 | 30 | 62 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
| Celkem v ČSHL | 198 | 30 | 53 | 83 | 210 | — | — | — | — | — | ||||
| Celkem v SM-l | 139 | 18 | 50 | 68 | 105 | 16 | 3 | 7 | 10 | 32 | ||||
| Celkem v DEL | 118 | 22 | 60 | 82 | 80 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
Reprezentace
[editovat | editovat zdroj]| Rok | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Československo 20 | MSJ | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 1987 | Československo | MS | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1987 | Československo | KP | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 1989 | Československo | MS | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1990 | Československo | MS | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1992 | Československo | OH | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 1992 | Československo | MS | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 1993 | Česko | MS | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| 1994 | Česko | OH | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1994 | Česko | MS | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1996 | Česko | MS | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 1996 | Česko | SP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniorská kariéra celkově | 74 | 9 | 17 | 26 | 54 | ||
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ a b ČTK. Hokejový šampion Kadlec je po selhání srdce v kritickém stavu. iDNES.cz [online]. 2014-12-23 [cit. 2014-12-23]. Dostupné online.
- ↑ KADEŘÁBEK, Petr. Každý trénink byl můj nejšťastnější okamžik, říká bývalý trenér kladenských hokejbalistů Drahomír Kadlec [online]. Praha: Český rozhlas, 2022-07-22 [cit. 2022-11-20]. Dostupné online.
- ↑ ARDON, Filip. Trenér Kadlec se po 16 letech loučí s rysy. Asi se zase vrátím na brusle, říká. Deník [online]. 2022-07-09 [cit. 2022-11-20]. Dostupné online.
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Drahomír Kadlec – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Drahomír Kadlec – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Drahomír Kadlec – statistiky na NHL.com
- Drahomír Kadlec – statistiky na Hokej.cz
- Drahomír Kadlec v databázi Olympedia (anglicky)
- Narození 29. listopadu
- Narození v roce 1965
- Narození v Příbrami
- Čeští lední hokejisté
- Čeští hokejoví obránci
- Čeští hokejoví reprezentanti
- Čeští olympionici
- Českoslovenští lední hokejisté
- Českoslovenští bronzoví olympijští medailisté
- Bronzoví olympijští medailisté v ledním hokeji
- Hokejisté československé hokejové ligy
- Hokejisté Deutsche Eishockey Ligy
- Hokejisté Rytíři Kladno
- Hokejisté HC Dukla Jihlava
- Hokejisté HC Verva Litvínov
- Hokejisté HC Slezan Opava
- Mistři světa v ledním hokeji
- Hráči draftovaní Philadelphií Flyers
- Hokejisté Liigy