Doubice
Guā-māu
	
	
| Doubice | 
	|||
| — Hiuⁿ-siā — | |||
| 
			 Doubice ê kéng-sek  
		 | 
	|||
			
  | 
	|||
| Doubice tī Czech ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 50°53′21″N 14°27′26″E / 50.88917°N 14.45722°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Ústí nad Labem | ||
| Koān | Děčín | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 19.29 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 109 lâng | ||
| Bāng-chām | http://www.doubice.cz/ | ||
Doubice sī Czech Ústí nad Labem chiu Děčín koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Jetřichovice, Chřibská, Krásná Lípa, kap Staré Křečany.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 80 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 101 lâng.
