Donges
Come che se vede
| Donges (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Pays de la Loire | ||||||||||
| Departemento | Lòira Atlàntega | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Saint-Nazaire | ||||||||||
| Canton | canton de Montoir-de-Bretagne | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 8 219 (2023) | ||||||||||
| Densità | 169,46 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Saint-Nazaire unità urbana de Saint-Nazaire | ||||||||||
| Àrea | 48,5 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Loira | ||||||||||
| Altitùdene | 0 m[2]-31 m[2]-6 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Donges | François Cheneau (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 44480 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | ville-donges.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Donges el xe on comun de 7 961 abitanti del departemento de Loire-Atlantique che el fa parte del rejon Pays de la Loire in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Donges
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 143083515 · LCCN (EN) n82005781 · GND (DE) 4661420-5 · BNF (FR) cb15260221z (data) · WorldCat Identities (EN) n82-005781 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
