Domony
Guā-māu
| Domony | |||
| — Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
Domony ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Domony tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 47°39′11″N 19°26′17″E / 47.65306°N 19.43806°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Pest | ||
| Koān† | Aszódi | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 21.8 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 2,005 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 91.97/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Domony sī Magyar Pest kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 2,159 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 2,159 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]