Dolving
Penampilan
	
	
| Dolving | |
|---|---|
|  | |
| Negara | Perancis | 
| Kawasan | Grand Est | 
| Jabatan | Moselle | 
| Arrondissement | Sarrebourg | 
| Kanton | Fénétrange | 
| Interkomunaliti | Communauté de communes du Pays de Fénétrange | 
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Antoine Littner | 
| Keluasan 1 | 6.66 km2 (2.57 batu persegi) | 
| Penduduk  (1999)2 | 328 | 
| • Kepadatan | 49/km2 (130/batu persegi) | 
| Zon waktu | UTC+1 (CET) | 
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) | 
| INSEE/Poskod | 57180 /57400 | 
| Ketinggian | 237–313 m (778–1,027 ka) (purata 300 m atau 980 ka) | 
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Dolving ialah komun di jabatan Moselle di timur-laut Perancis.
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]
 
	