Dohalice
Guā-māu
| Dohalice |
|||
| — Hiuⁿ-siā — | |||
|
Dohalice ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Dohalice tī Czech ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 50°17′15″N 15°41′38″E / 50.28750°N 15.69389°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Hradec Králové | ||
| Koān | Hradec Králové | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 4.45 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 446 lâng | ||
| Bāng-chām | http://www.dohalice.cz/ | ||
Dohalice sī Czech Hradec Králové chiu Hradec Králové koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Čistěves, Mžany, Mokrovousy, Sadová, kap Všestary.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 419 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 455 lâng.