Dnipro (kuksa)
Apparence
	
	
| Dnipro | |||
| 
 | |||
| KIRA | |||
| Abrotce | 2290 km- | ||
| Kuksaxo | 504 300 km² | ||
| Bost | Dnipro | ||
| Celack | 1670 m³/v- | ||
| SALT | |||
| Klita | Valday briaxo (220 m-) | ||
| Artexo | Tcerna Bira | ||
| Kovoapa | Byarezina, Soj, Pripyat, Desna, Psel, Ingulets, Vorskla | ||
| TAWAVO | |||
| Patecta | |||

Ridaf wiks va Dnipro bost
Dnipro ( ukrainavon Дніпро is belarusavon Дняпро is rossiavon Днепр ) tir bostap varone Europa.
Kovoa
[betara | va krent betá]Nelkafa kovoa ke Dnipro kuksa tid :
| Kotavaf yolt | Ukrainavaf yolt | Abrotce  ( km- )  | 
Kuksaxo ( km² ) | Domega | 
|---|---|---|---|---|
| Dnipro | Дніпро | 2201 | 291 400 | |
| Bazavluk | Базавлук | 157 | 4200 | Ronefa | 
| Bilcanka | Вільшанка | 106 | 1220 | Ronefa | 
| Byarezina | Бярэзіна | 587 | 24 500 | Ronefa | 
| Desna | Десна | 1130 | 88 900 | Taltefa | 
| Drut | Друць | 295 | 5020 | Ronefa | 
| Ingulets | Інгулець | 549 | 14 870 | Ronefa | 
| Irpin | Ірпінь | 142 | 3140 | Ronefa | 
| Kinska | Кінська | 149 | 2600 | Taltefa | 
| Oril | Оріль | 346 | 9800 | Taltefa | 
| Pripyat | Прип'ять | 761 | 121 000 | Ronefa | 
| - Gorin | Горинь | 659 | 27 010 | - Ronefa ke Pripyat | 
| - Slutc | Случ | 451 | 13 800 | - Ronefa ke Gorin | 
| - Stir | Стир | 494 | 13 100 | - Ronefa ke Pripyat | 
| Psel | Псел | 717 | 22 800 | Taltefa | 
| - Xorol | Хорол | 308 | 3870 | - Ronefa ke Psel | 
| Ros | Рось | 346 | 12 600 | Ronefa | 
| Samara | Самара | 320 | 22 600 | Taltefa | 
| - Vovtca | Вовча | 323 | 13 300 | - Taltefa ke Samara | 
| Soj | Сож | 648 | 42 100 | Taltefa | 
| Sula | Сула | 365 | 19 600 | Taltefa | 
| - Uday | Удай | 327 | 7030 | - Ronefa ke Sula | 
| - Romen | Ромен | 111 | 1645 | - Ronefa ke Sula | 
| Supiy | Супій | 130 | 2000 | Taltefa | 
| Teteriv | Тетерів | 385 | 15 300 | Ronefa | 
| Trubij | Трубіж | 113 | 4700 | Taltefa | 
| Tyasmin | Тясмин | 164 | 4570 | Ronefa | 
| Vorskla | Ворскла | 464 | 14 700 | Taltefa | 
| Vyazma | Вязьма | 147 | 1350 | Taltefa | 
Lavopa
[betara | va krent betá]Ewavak
[betara | va krent betá]- 
			
			Dnipro koe Kyiv
 - 
			
			Oblaxa reme Dnipro
 - 
			
			Dnipro run Ukraina
 - 
			
			Za is Dnipro bost koe Dnipro widava
 - 
			
			Wiks va Dnipro koe Xerson
 
Dere rupel
[betara | va krent betá]Vuestexa
[betara | va krent betá]
| Dnipro • Bug • Dnister • Duna | |
