Dnipro
Napohlad
| Dnipro | ||
|---|---|---|
| swójske mě | Дніпро | |
| Symbole | ||
|
| ||
| Zakładne daty | ||
| stat | ||
| koordinaty | 48°27′N 35°02′E/48,450000 35,033333Na kórtach: 48°27′N 35°02′E/48,450000 35,033333 | |
| wusokosć | 155 m | |
| płonina | 405 km² | |
| postowa licba | 49000-49070 | |
| telefoniske pśedwólenje | 562 | |
| Měsćańske zastojnstwo | ||
| adresa | пр. К. Маркса 75 49070 м. Дніпропетровськ | |
| website | www.gorod.dp.ua/ | |
Dnipro (ukrainski Дніпро; něga ukrainski Катеринослав – Katerynosław, rusojski Екатеринослав – Jekaterinosław) jo město na Ukrainje. Ma něźi 1,1 miliona wobydlarjow a jo (pó Kijewje a Charkiwje) tśeśe nejwětše město Ukrainy. Lažy pśi Dnjeprje blisko srjejźišća kraja.

