Dmitri Shostakovich-class ferry
Appearance
Lev Tolstoy approaching the Port of Naples on 9 September 1988
| |
| Class overview | |
|---|---|
| Builders | Stocznia Szczecinska im Adolfa Warskiego Warskiego,[1] Szczecin, Poland |
| Built | 1980–1986[2] |
| Planned | 7 |
| Completed | 7 |
| Active | 1 |
| Retired | 6 |
| General characteristics | |
| Type | Ro-pax ferry |
| Tonnage | |
| Length | 133.15 m (437 ft)[1] |
| Beam | 21.0 m (68.9 ft)[1] |
| Depth | 5.6 m (18.4 ft)[1] |
| Decks | 9 total, 6 passenger decks |
| Installed power | |
| Propulsion | Twin propellers[1] |
| Speed | 20 knots[2] |
| Capacity | 420 passengers[3] |
| Crew | 167[3] |
The Dmitri Shostakovich class is a class of seven ro-pax ferries of project B-492/B-493 originally built by Stocznia Szczecinska im Adolfa Warskiego Warskiego in Szczecin, Poland and used by the Soviet shipping companies, Black Sea Shipping Company,[2] Estonian Shipping Company,[2] Baltic Shipping Company[2] and Far Eastern Shipping Company,[2] as ferries and passenger/cruise ships. The class is named after the first ship in the class Dmitri Shostakovich, which in her turn was named after composer Dmitri Shostakovich.
Ship features
[edit]The ships have two restaurants, three bars, solarium, sauna and resting area.
Ferries of the Polish project B492/493
[edit]| Dmitriy Shostakovich-class ferries | ||
|---|---|---|
| No. | Original name | English transliteration |
| 1 | Дмитрий Шостакович (Paloma I, Paloma, Paloma I, Royale Star, New Imperial Star) | Dmitri Shostakovich (Paloma I, Paloma, Paloma I, Royale Star, New Imperial Star) |
| 2 | Георг Отс (Georg Ots, Георг Отс) | Georg Ots (Georg Ots, Georg Ots) |
| 3 | Лев Толстой (Natasha, Palmira, The Jasmin, Farah, Easycruise Life, Ocean Life) | Lev Tolstoy (Natasha, Palmira, The Jasmin, Farah, Easycruise Life, Ocean Life) |
| 4 | Константин Симонов (Francesca, The Iris, Kristina Katarina, Ocean Endeavour) | Konstantin Simonov (Francesca, The Iris, Kristina Katarina, Ocean Endeavour) |
| 5 | Михаил Суслов (Петр Первый, Ocean Empress, Ocean Jewel of St. Petersburg) | Mikhail Suslov (Petr Pervyy, Ocean Empress, Ocean Jewel of St. Petersburg) |
| 6 | Михаил Шолохов (Mikhail, Ούγκο Φόσκολο, Fos I, Phoenix) | Mikhail Sholokhov (Mikhail, Ugo Foscolo, Fos I, Phoenix) |
| 7 | Константин Черненко (Русь, Rus, SC Atlantic, Ocean Atlantic) | Konstantin Chernenko (Rus (ru), Rus, SC Atlantic, Ocean Atlantic) |
Overview
[edit]| Year of build | Yard No | Image | Name | Built for | Owner | Operator | Port of Registry | Flag | IMO | Status |
| 1980 | 492/01 | New Imperial Star | BLASCO | Everis Capital Holdings | Everis Capital Holdings | Odessa → Kingstown → Odessa → Kingstown | 7625794 | originally, the Dmitri Shostakovich, formerly: Paloma I, Paloma, Paloma I, Royale Star, scrapped in 2016 | ||
| May 1980 | 493/01[4] | Georg Ots | ESCO | Primorskiy Region | Vladivostok Branch | Tallinn → Saint Petersburg → Vladivostok | 7625835 | originally built as cruise ship,[3] the Georg Ots, formerly: rebuilt to ropax ferry[3][5] Georg Ots (et), Georg Ots (ru), scrapped illegally 2012 in China.[6] | ||
| 1980 | 492/02 | Ocean Life | BLASCO | World Cruises | Blue Ocean Cruises | Odessa → Monrovia → Odessa → Kingstown → Amman → Valletta | 7625809 | originally, the Lev Tolstoy, formerly: Natasha, Palmira, The Jasmin, Farah, Easycruise Life; scrapped in Aliağa in 2014. | ||
| April 1982 | 492/03 | Ocean Endeavour | FESCO | Vladivostok → Odessa → Leningrad → Saint Petersburg → Limassol → Valletta → Kotka → Majuro | 7625811 | originally, the Konstantin Simonov, formerly: Francesca, The Iris, Kristina Katarina | ||||
| December 1982 | 492/04 | Ocean Jewel of St. Petersburg | BLASCO | — | Odessa → Kingstown | 7625823 | originally, the Mikhail Suslov, formerly: Petr Pervyy, Ocean Empress, scrapped in Venezuela in 2013 | |||
| 1986 | 492/05 | Phoenix | FESCO | Adalia Maritime Co. | — | Vladivostok → Phnom Penh → Piraeus → Phnom Penh → Panama City → Basseterre | 8325420 | originally, the Mikhail Sholokhov, formerly: Mikhail, Ugo Foscolo, Fos I, scrapped in 2011 | ||
| December 1986 | 492/06 | Ocean Atlantic | FESCO | Ocean Atlantic Partners | Vladivostok → Majuro | 8325432 | originally, the Konstantin Chernenko, Rus (ru), Rus, SC Atlantic; arrived in Aliağa for scrapping in May 2025[7] |
References
[edit]- ^ a b c d e f Færgelejet Royale Star (ex. Dmitriy Shostakovich) (in Danish)
- ^ a b c d e f g h M/S Dmitriy Shostakovich. Byggd 1980 (in Swedish)
- ^ a b c d Dmitriy Shostakovich class (in Russian)
- ^ Færgelejet Georg Ots (in Danish)
- ^ Dmitriy Shostakovich-class ferry (in Russian)
- ^ "Legendary Estonian Ferry Finds Sad End in Chinese Scrap Yard", Eesti Rahvusringhääling. Retrieved on 24 Dec 2021.
- ^ "Ocean Atlantic Arrives in Aliaga". 2025-05-29. Retrieved 2025-05-09.