Djet
Itsura
| Djet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wadj, Zet, Uadji, Ouenephes, Vavenephis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The famous stela of king Djet which once stood next to his tomb in the Umm el-Qa'ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pharaoh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paghahari | 10 years, ca. 2980 BC (1st Dynasty) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinalinhan | Djer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahalili | Merneith, Den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsorte | Merneith, Ahaneith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anak | Den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ama | Djer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libingan | Tomb Z, Umm el-Qa'ab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si Djet at kilala rin bilang Wadj, Zet, at Uadji (Sa Griyego ay posibleng ang paraon na kilala bilang Uenephes o posibleng Atothis) ang ikaapat na paraon ng Unang dinastiya ng Ehipto. Ang pangalang Horus ni Djet ay nangangahulugang "Horus Cobra"[2] o "Serpente ni Horus".