Diffa
Utseende
Diffa
| Kontinent | Afrika | |
|---|---|---|
| Land | Niger | |
| Centralort | Diffa | |
| Inom det administrativa området | Niger | |
| Tidszon | UTC+1, Västafrikansk tid | |
| Koordinater | 14°0′0″N 13°0′0″E, 16°0′0″N 13°30′0″E | |
| Geografisk form | kartlänk | |
| Invånarantal | 593 821 | |
| Administrativ indelning | Diffa Department, Maïné-Soroa Department, N'Guigmi Department | |
| Gränsar till | Agadez (region), Zinder, Yobe, Borno | |
| Använt språk | Libyan Arabic, Dazaga-kara, teda, Manga Kanuri | |
| Area | 156 906,0 kvadratkilometer | |

Diffa är en av Nigers sju regioner. Regionen hade 346 595 invånare år 2001, på en yta av 140 216 km². [1] Regionens huvudstad är Diffa.
Administrativ indelning
[redigera | redigera wikitext]Regionen är indelad i tre departement:
- Diffa
- Maïne-Soroa
- N'guigmi
Referenser
[redigera | redigera wikitext]Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
Wikimedia Commons har media som rör Diffa.
| |||||