Didcot
Itxura
| Didcot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Oxfordshire | ||||||||||
| Barruti | South Oxfordshire | ||||||||||
| Posta kodea | OX11 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°36′22″N 1°14′28″W / 51.6061°N 1.2411°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 8,48 km² | ||||||||||
| Mugakideak | East Hagbourne, South Moreton, Long Wittenham, Appleford-on-Thames, Harwell (Oxfordshire), West Hagbourne eta Sutton Courtenay | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 32.186 (2021) 22.762 (2001) 24.416 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 3.796 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01235 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC±00:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Meylan eta Planegg | ||||||||||
| didcot.gov.uk | |||||||||||
Didcot, Ingalaterrako erdialdean dagoen udalerri bat da, Oxfordshire konderrian.
2021ean 32.183 biztanle zituen.
