Diano Castello
Aspect
| Diano Castello | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°55′26.55″N 8°4′1.02″E / 43.9240417°N 8.0669500°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Liguria | ||
| Provincie | Imperia | ||
| Cod ISTAT | 8026 | ||
| Data instituirii | 08.04.1905 | ||
| Reședință | Diano Castello[*] | ||
| Componență | Varcavello | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Romano Damonte (16.05.2011) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 6,11 km² | ||
| Altitudine | 135 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2011)[1] | |||
| - Total | 2.238 locuitori | ||
| - Densitate | 366,28 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 18013 | ||
| Prefix telefonic | 0183 | ||
| Cod poștal | 18013 | ||
| Indicativ numere auto | D296 | ||
| Comune vecine | Diano Arentino, Diano Marina, Diano San Pietro, Imperia, San Bartolomeo al Mare | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Diano Castello este o comună din provincia Imperia, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 2.252 locuitori ()[3] și o suprafață de 6,11 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Diano Castello - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat al 31/12/2011
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
