Derwin Kitchen
Apparence
| Derwin Kitchen | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Jacksonvile, Floride |
|
| Taille | 1,94 m (6′ 4″) | |
| Poids | 93 kg (205 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Meneur-Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2007-2008 2008-2011 |
Iowa Western College Seminoles de Florida State |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2011 | |
| Position | Non-drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2011-2012 2012 2012-2013 2013-2015 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2019 | Maccabi Rishon LeZion Panathinaïkos KK Cedevita Hapoël Jérusalem SLUC Nancy Trabzonspor Ironi Nahariya Hapoël Eilat Defensor Sporting Club | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Derwin Kitchen, né le à Jacksonville en Floride, est un joueur américain de basket-ball.
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en mai 1986
- Naissance à Jacksonville (Floride)
- Joueur de basket-ball des Seminoles de Florida State
- Joueur du Maccabi Rishon LeZion (basket-ball)
- Joueur du Panathinaïkos (basket-ball)
- Joueur du KK Cedevita
- Joueur du Hapoël Jérusalem (basket-ball)
- Joueur du SLUC Nancy Basket
- Joueur du Trabzonspor Basketbol Kulübü
- Joueur de l'Ironi Nahariya
- Joueur de l'Hapoël Eilat