Denver
Guā-māu
	
	
| Denver | |||
| 
 | |||
| Keng-hūi-tō͘: 39°44′21″N 104°59′5″W / 39.73917°N 104.98472°W | |||
| Kok-ka | Bí-kok | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Colorado | ||
| Bīn-chek | |||
| - Chhī-khu | 401.3 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 397.2 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 4.1 km2 1.03% | ||
| - To͘-chhī-khian | 21,793.2 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 1,609 m | ||
| Jîn-kháu (2008) | |||
| - Chhī-khu | 598,707 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,507/km2 | ||
| - To͘-hōe-khu | 953,987 | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,536.4/km2 | ||
| - To͘-chhī-khian | 2,506,626 | ||
Denver sī Bí-kok Colorado ê siú-hú kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.
|  | Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. | 
 
	


