Dekano (kimika)
Itxura
| Dekano (kimika) | |
|---|---|
| Formula kimikoa | C10H22 |
| SMILES kanonikoa | 2D eredua |
| MolView | 3D eredua |
| Konposizioa | karbono |
| Mota | decane (en) |
| Ezaugarriak | |
| Dentsitatea | |
| Biskositate zinematikoa | 1,16 mm²/s |
| Biskositate dinamikoa | 2,19 mPa s (−25 ℃, 1 atm, likido) 1,277 mPa s (0 ℃, 1 atm, likido) 0,838 mPa s (25 ℃, 1 atm, likido) 0,598 mPa s (50 ℃, 1 atm, likido) 0,453 mPa s (75 ℃, 1 atm, likido) 0,359 mPa s (100 ℃, 1 atm, likido) |
| Errefrakzio indiziea | 1,409 (25 ℃, 589 nm) |
| Disolbagarritasuna | 0 g/kg (ur, 0 ℃) ezezaguna (etanol, ezezaguna) ezezaguna (dietil eter, ezezaguna) ezezaguna (Karbono tetrakloruro, ezezaguna) |
| Eroankortasun termikoa | 0,142 W/(m K), 0,136 W/(m K), 0,1296 W/(m K), 0,1232 W/(m K), 0,1167 W/(m K) eta 0,11 W/(m K) |
| Fusio-puntua | −29,61 ℃ −30 ℃ |
| Irakite-puntua | 174,1 ℃ (101,325 kPa) 174,15 ℃ (101,325 kPa) |
| Lurrun-presioa | 0,0001 atm (−10,6 ℃) 0,001 atm (16,7 ℃) 1,66 hPa (20 ℃) 0,17 kPa (25 ℃) 3,17 hPa (30 ℃) 5,78 hPa (40 ℃) 10,1 hPa (50 ℃) 1 kPa (52,3 ℃) 10 kPa (101,1 ℃) 100 kPa (173,7 ℃) |
| Ura-oktanol banatze kofizientea | 6,25 eta 5,1 |
| Gainazal-tentsioa | 24,81 mN/m (10 ℃) 23,39 mN/m (25 ℃) 21,05 mN/m (50 ℃) 18,78 mN/m (75 ℃) 16,56 mN/m (100 ℃) |
| Masa molekularra | 142,172 Da |
| Arriskuak | |
| NFPA 704 | |
| GHS arriskua | arriskua |
| Arrisku motak | H226 (en) |
| Prekauzio motak | P210 (en) |
| Lehergarritasunaren beheko muga | 0,7 % (V/V) eta 0,8 % (V/V) |
| Lehergarritasunaren goiko muga | 5,4 % (V/V) |
| Autoignizio tenperatura | 200 ℃ eta 210 ℃ |
| Flash-puntua | 46 ℃ 51 ℃ |
| Identifikatzaileak | |
| InChlKey | DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N |
| CAS zenbakia | 124-18-5 |
| ChemSpider | 14840 |
| PubChem | 15600 |
| Reaxys | 1696981 |
| Gmelin | 41808 |
| ChEBI | 67816 |
| ChEMBL | CHEMBL134537 |
| NBE zenbakia | 2247 |
| RTECS zenbakia | HD6550000 |
| ZVG | 37720 |
| DSSTox zenbakia | HD6550000 |
| EC zenbakia | 204-686-4 |
| ECHA | 100.004.262 |
| CosIng | 75428 |
| Human Metabolome Database | HMDB0031450 |
| KNApSAcK | C00048375 |
| UNII | NK85062OIY |
| PDB Ligand | D10 |
Dekano hidrokarburo alkano bat da, formula kimikoarekin. Dekanoarentzat 75 isomero posible badira ere, normalki terminoa normal-dekanoa ("n-dekano") izendatzeko erabiltzen da, formula duena. Isomero guztiak likido sukoiak dira. Dekanoa gasolina eta kerosenoan aurki daiteke, %1 baino gutxiago. Beste alkano batzuk bezala, disolbatzaile ez-polarra da, ez da uretan disolbagarriak eta erregai gisa erabil daiteke. Erregai askoren parte bada ere, ez da kimikoki garrantzitsua, beste alkano batzuk bezala.