David Button
Aspetto
| David Button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Ipswich Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 luglio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Robert Edmund Button (Stevenage, 27 febbraio 1989) è un calciatore inglese, portiere dell'Ipswich Town.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili del Tottenham, ha esordito con il club londinese il 26 agosto 2009 in un match di Football League Cup vinto 5-1 contro il Doncaster.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili inglesi Under-16, Under-17, Under-19 ed Under-20.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 4 luglio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| gen.-feb. 2008 | CL | 1 | -1 | FACup | 0 | 0 | - | - | - | FAT | 2 | -5 | 3 | -6 | ||
| mar.-apr. 2008 | FL2 | 0 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 0 | 0 | ||
| sett.-dic. 2008 | CL | 13 | -13 | FACup | 2 | -3 | - | - | - | FAT | 1 | -2 | 16 | -18 | ||
| Totale Grays Athletic | 14 | -14 | 2 | -3 | - | - | 3 | -7 | 19 | -24 | ||||||
| gen.-feb. 2009 | FL2 | 4 | -6 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 4 | -6 | ||
| mar.-apr. 2009 | FL2 | 0 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| apr.-giu. 2009 | FL2 | 3 | -1 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 3 | -1 | ||
| lug.-ago. 2009 | FL2 | 3 | -2 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 3 | -2 | ||
| ago. 2009 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| ago.-nov. 2009 | FL2 | 7 | -14 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 7 | -14 | ||
| Totale Crewe Alexandra | 10 | -16 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 10 | -16 | ||||||
| nov. 2009-2010 | FL2 | 26 | -27 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 26 | -27 | ||
| 2010-2011 | FL1 | 30 | -48 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 30 | -48 | ||
| 2011-2012 | FL1 | 1 | -2 | FACup+CdL | 0+1 | -2 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 2 | -4 | ||
| gen.-mar. 2012 | FLC | 7 | -9 | FACup+CdL | 1+0 | -2 | - | - | - | - | - | - | 8 | -11 | ||
| mar.-apr. 2012 | FLC | 9 | -13 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | -13 | ||
| 2012-2013 | FLC | 5 | -6 | FACup+CdL | 1+0 | -1 | - | - | - | - | - | - | 6 | -7 | ||
| 2013-2014 | FL1 | 42 | -33 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | FLT | 2 | -5 | 45 | -38 | ||
| 2014-2015 | FLC | 46+2[2] | -59; -5[2] | FACup+CdL | 0+1 | -1 | - | - | - | - | - | - | 49 | -65 | ||
| 2015-2016 | FLC | 46 | -67 | FACup+CdL | 1+0 | -1 | - | - | - | - | - | - | 47 | -68 | ||
| Totale Brentford | 134; -2 | -159; -5 | 3 | -2 | - | - | 2 | -5 | 141 | -171 | ||||||
| 2016-2017 | FLC | 40 | -51 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | -51 | ||
| 2017-2018 | FLC | 20 | -27 | FACup+CdL | 1+0 | -1 | - | - | - | - | - | - | 21 | -28 | ||
| Totale Fulham | 60 | -78 | 1 | -1 | - | - | - | - | 61 | -79 | ||||||
| 2018-2019 | PL | 4 | -5 | FACup+CdL | 3+1 | -2; -1 | - | - | - | - | - | - | 8 | -8 | ||
| 2019-2020 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 1+2 | -1; -4 | - | - | - | - | - | - | 3 | -5 | ||
| Totale Brighton | 4 | -5 | 7 | -8 | - | - | - | - | 11 | -13 | ||||||
| 2020-2021 | PL | 1 | -2 | FACup+CdL | 1+2 | -2; -2 | - | - | - | - | - | - | 4 | -6 | ||
| 2021-2022 | FLC | 10 | -12 | FACup+CdL | 1+0 | -2 | - | - | - | - | - | - | 11 | -14 | ||
| 2022-2023 | FLC | 13 | -19 | FACup+CdL | 3+0 | -6 | - | - | - | - | - | - | 16 | -25 | ||
| Totale West Bromwich | 24 | -33 | 7 | -12 | - | - | - | - | 31 | -45 | ||||||
| 2023-2024 | FL1 | 37 | -55 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 38 | -55 | ||
| 2024-2025 | FL1 | 5 | -10 | FACup+CdL | 3+0 | -6 | - | - | - | FLT | 3 | -1 | 11 | -17 | ||
| Totale Reading | 42 | -65 | 3 | -6 | - | - | 4 | -1 | 49 | -72 | ||||||
| 2025-2026 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| Totale carriera | 375 | -487 | 27 | -37 | - | - | 9 | -13 | 411 | -537 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Luton Town: 2008-2009
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su David Button
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) David Button, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- David Button, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) David Button, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) David Button, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) David Button, su BDFutbol.com.
Categorie:
- Calciatori del Tottenham Hotspur F.C.
- Calciatori del Rochdale A.F.C.
- Calciatori dell'A.F.C. Bournemouth
- Calciatori del Luton Town F.C.
- Calciatori del Dagenham & Redbridge F.C.
- Calciatori del Crewe Alexandra F.C.
- Calciatori dello Shrewsbury Town F.C.
- Calciatori del Plymouth Argyle F.C.
- Calciatori del Leyton Orient F.C.
- Calciatori del Doncaster Rovers F.C.
- Calciatori del Barnsley F.C.
- Calciatori del Charlton Athletic F.C.
- Calciatori del Brentford F.C.
- Calciatori del Fulham F.C.
- Calciatori del Brighton & Hove Albion F.C.
- Calciatori del West Bromwich Albion F.C.
- Calciatori del Reading F.C.
- Calciatori dell'Ipswich Town F.C.
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Nati nel 1989
- Nati il 27 febbraio
- Nati a Stevenage
- Calciatori inglesi
