Danny Ward
| Danny Ward | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Ward (2014) | |||||||||||||
| Osobní informace | |||||||||||||
| Celé jméno | Daniel Ward[1] | ||||||||||||
| Datum narození | 22. června 1993 (32 let) | ||||||||||||
| Místo narození | Wrexham, | ||||||||||||
| Výška | 191 cm | ||||||||||||
| Klubové informace | |||||||||||||
| Současný klub | |||||||||||||
| Číslo dresu | 12 | ||||||||||||
| Pozice | brankář | ||||||||||||
| Mládežnické kluby* | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Profesionální kluby* | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Reprezentace** | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Úspěchy | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Další informace | |||||||||||||
| Alma mater | Hawarden High School | ||||||||||||
| Povolání | fotbalista | ||||||||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k 25. 4. 2021 ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k 2. 6. 2021 | |||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||||||||
Daniel Ward (* 22. června 1993 Wrexham) je velšský profesionální fotbalový brankář, který hraje v anglickém klubu Leicester City a ve velšském národním týmu.
Ward dříve chytal za Liverpool či v rodném Wrexhamu. Do velšské reprezentace byl poprvé nominován v roce 2013 a debutoval v roce 2016. Byl součástí jejich týmu, který se dostal do semifinále Mistrovství Evropy 2016.
Reprezentační kariéra
[editovat | editovat zdroj]Poprvé byl povolán do reprezentace na přátelský zápas proti Finsku dne 16. listopadu 2013. Do zápasu, který skončil nerozhodně 1:1, však nezasáhl.[2][3]
Debutoval dne 24. března 2016, když v přátelském utkání proti Severnímu Irsku o poločase vystřídal Wayna Hennesseyho.[4] Ward byl nominován na závěrečný turnaj Euro 2016. Odehrál pouze první zápas základní skupiny proti Slovensku (vítězství 2:1), poté co se Hennessey zranil v předzápasové rozcvičce.[5]
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Klubové
[editovat | editovat zdroj]K 10. únoru 2021
| Klub | Sezóna | Liga | Národní pohár | Ligový pohár | Ostatní | Celkem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
| Wrexham | 2010/11 | Conference Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tamworth (host.) | 2010/11 | Conference Premier | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| Liverpool | 2014/15 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Celkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Morecambe (host.) | 2014/15 | League Two | 5 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | |||
| Aberdeen (host.) | 2015/16 | Scottish Premiership | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 |
| Huddersfield Town (host.) | 2016/17 | Championship | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 |
| Leicester City | 2018/19 | Premier League | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 5 | 0 | |
| 2019/20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| Celkem | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | ||
| Celkem | 72 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 98 | 0 | ||
Reprezentační
[editovat | editovat zdroj]K 2. červnu 2021
| Wales | ||
|---|---|---|
| Rok | Zápasy | Góly |
| 2016 | 3 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 |
| Celkem | 13 | 0 |
Ocenění
[editovat | editovat zdroj]Klubové
[editovat | editovat zdroj]Liverpool
[editovat | editovat zdroj]- Evropská liga UEFA: 2015/16 (druhé místo)[6]
Leicester City
[editovat | editovat zdroj]Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku Danny Ward (Welsh footballer) na anglické Wikipedii.
- ↑ Premier League clubs publish 2019/20 retained lists [online]. Premier League, 26 June 2020 [cit. 2020-07-10]. Dostupné online.
- ↑ International Friendly: Wales v Finland. FourFourTwo. 14 November 2013. Dostupné online [cit. 5 February 2018].
- ↑ POPE, Bruce. Wales 1–1 Finland. BBC Sport. 16 November 2013. Dostupné online [cit. 5 February 2018].
- ↑ Wales v Northern Ireland [online]. 24 March 2016. Dostupné online.
- ↑ Euro 2016: Hennessey ruled out of Wales opener with back spasm [online]. 11 June 2016 [cit. 2016-06-12]. Dostupné online.
- ↑ MCNULTY, Phil. Liverpool 1–3 Sevilla. BBC Sport. 18 May 2016. Dostupné online [cit. 27 May 2018].
- ↑ MCNULTY, Phil. Chelsea 0–1 Leicester City. BBC Sport. 15 May 2021. Dostupné online [cit. 16 May 2021].
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Danny Ward na Wikimedia Commons
- Narození 22. června
- Narození v roce 1993
- Narození ve Wrexhamu
- Velšští fotbaloví reprezentanti
- Fotbaloví brankáři
- Fotbalisté Wrexhamu
- Fotbalisté Liverpool FC
- Fotbalisté Aberdeen FC
- Fotbalisté Huddersfield Town AFC
- Fotbalisté Leicester City FC
- Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2022
- Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2020
- Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2016