Dabas
Guā-māu
| Dabas | |||
| — Hông-gâ-lī ê siâⁿ-chhī — | |||
|
Dabas ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Dabas tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 47°11′0″N 19°19′0″E / 47.18333°N 19.31667°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Pest | ||
| Koān† | Dabasi | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 166.09 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 16,422 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 96.5/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Dabas sī Magyar Pest kūn ê chi̍t ê siâⁿ-chhī (város).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 16,506 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 16,623 lâng.