DNCE
Uiterlijk
| DNCE | ||||
|---|---|---|---|---|
Jinjoo Lee en Joe Jonas tijdens een optreden van DNCE | ||||
| Achtergrondinformatie | ||||
| Jaren actief | 2015- | |||
| Oorsprong | ||||
| Genre(s) | Poprock,[1] funkpop[2] | |||
| Label(s) | Republic | |||
| Leden | ||||
| Zang | Joe Jonas | |||
| Drums | Jack Lawless | |||
| Gitaar | JinJoo Lee | |||
| Basgitaar | Cole Whittle (2015-2018) | |||
| Officiële website | ||||
| (en) IMDb-profiel | ||||
| (en) Allmusic-profiel | ||||
| (en) Last.fm-profiel | ||||
| (en) Discogs-profiel | ||||
| (en) MusicBrainz-profiel | ||||
| ||||
DNCE is een Amerikaanse poprockband. Hun debuutsingle was Cake by the Ocean, die in 2015 uitkwam.
De band bestaat uit drie leden: Joe Jonas, Jack Lawless, JinJoo Lee.
Cole Whittle was tot 2018 lid van de band.
Discografie
[bewerken | brontekst bewerken]Albums
[bewerken | brontekst bewerken]- DNCE (uitgebracht op 18 november 2016)
- DNCE
- Body Moves
- Cake by the Ocean
- Toothbrush
- Blown (met Kent Jones)
- Good
- Almost
- Naked
- Truthfully
- Be Mean
- Zoom
- Pay My Rent
- Unsweet
- Jinx (Target exclusieve en Japanse uitgave)
- Cake by the Ocean (Live) (Target exclusieve en Japanse uitgave)
- Body Moves (Live) (Target exclusieve en Japanse uitgave)
- Kissing Strangers (met Nicki Minaj)
- Good Day (Sekai no Owari Remix) (Jumbo editie)
- Hollow (met Sekai no Owari) (Jumbo editie)
Singles
[bewerken | brontekst bewerken]| Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Cake by the Ocean | 2016 | 12-03-2016 | 10 | 20 | Nr. 18 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
| Rock Bottom | 2016 | 07-05-2016 | tip17 | - | met Hailee Steinfeld |
| Toothbrush | 2016 | 20-08-2016 | tip16 | - | |
| Kissing Strangers | 2017 | 22-04-2017 | tip5 | - | met Nicki Minaj |
| Dancing Feet | 2022 | 12-03-2022 | 25 | 12 | met Kygo |
| Single met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 50 | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Cake by the Ocean | 2016 | 19-03-2016 | 13 | 22 |
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Brittany Spanos, Joe Jonas on New Funk-Pop Party Band DNCE, Second Chances, Rolling Stone, 23 oktober 2015. Gearchiveerd op 22 april 2023.
- ↑ (en) Brittany Spanos, Best of 2015: Joe Jonas on 'Mad Max,' Other Favorites, Rolling Stone, 29 december 2015. Gearchiveerd op 29 september 2022.