Curvelândia
Guā-māu
| Curvelândia | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Curvelândia tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 15°36′0″S 57°55′19″W / 15.60000°S 57.92194°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Mato Grosso | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 359.762 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 120 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 4,866 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 13.5/km2 | ||
Curvelândia sī ūi-tī Pa-se Mato Grosso chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
