Csobaj
Guā-māu
| Csobaj | |||
| — Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
| Csobaj tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 48°2′56″N 21°20′9″E / 48.04889°N 21.33583°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
| Koān† | Tokaji | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 19.59 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 808 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 41.25/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Csobaj sī Magyar Borsod-Abaúj-Zemplén kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 750 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 694 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- Koaⁿ-hong bāng-chām Archived 2019-06-16 at the Wayback Machine.