Crots
Penampilan
Crots | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Jabatan | Hautes-Alpes |
| Arrondissement | Gap |
| Kanton | Embrun |
| Interkomunaliti | Embrun |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jean-Pierre Gandois |
| Keluasan 1 | 53.84 km2 (20.79 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 935 |
| • Kepadatan | 17/km2 (45/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 05045 /05200 |
| Ketinggian | 778–2,896 m (2,552–9,501 ka) (purata 790 m atau 2,590 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Crots ialah komun di jabatan Hautes-Alpes di tenggara Perancis.