Crevalcore
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Crevalcore Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Crevalcore | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Bològna | ||||
| Capolœg | Crevalcore | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°43′N 11°09′E / 44.716667°N 11.15°E | ||||
| OSM | 43494 | ||||
| Voltituden | 20 m s.l.m | ||||
| Superfix | 102,75 km² | ||||
| Abitants | 13 706 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 133.39 ab./km² | ||||
| Confin | Camposanto, Cento, Nonantola, Ravarino, San Giovanni in Persiceto, Finale Emilia e Sant'Agata Bolognese | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 051 | ||||
| Codex postal | 40014 | ||||
| Sigla autom. | BO | ||||
| Codex ISTAT | 037024 | ||||
| Codex catastal | D166 | ||||
| Sant protetor | Papa Silvestro I | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Crevalcore (endèla parlàda locàl: Crevalcôr) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Bològna. El g'ha presapóch 11.877 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 102 km², per 'na densità de 116 ab./km². El cunfìna coi cümü de Camposanto (MO), Cento (FE), Finale Emilia (MO), Nonantola (MO), Ravarino (MO), San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese.

