Courset
Neuz
| Kumunioù Frañs | |
|---|---|
| Anv | Courset |
| Riez | |
| Rannvro | Hauts-de-France |
| Departamant | |
| Bro hengounel | |
| Arondisamant | Boulogne-sur-Mer |
| Etrekumuniezh | Communauté de communes du Pays de la Faïence de Desvres |
| Kanton | Desvres |
| Kod INSEE | 62241 |
| Kod post | 62250 |
| Maer | Marc Denavaut |
| Amzer-gefridi | 2008-2014 |
| Gorread | 10,24 km² |
| Led | 50° 38' 49" Norzh |
| Hed | 01° 50' 32" Reter |
| Uhelder kreiz | 209 m |
| Uhelder bihanañ | 118 m |
| Uhelder brasañ | 221 m |
| Poblañs hep kontoù doubl | 445 (2007) |
| Stankter | 43 a./km² |
| Lec'hienn ar gumun | |
Courset a zo ur gumun eus departamant Pas-de-Calais (Bro-C'hall).
Istor
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Monumantoù ha traoù heverk
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Douaroniezh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Emdroadur ar boblañs 1793-2007
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]