Coreca
Câa
ZE |
Sta pàgina a l'é scrîta in zenéize |
| Coreca fraçión | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Comùn | |
| Teritöio | |
| Coordinæ: | 39°05′04.96″N 16°05′15.79″E |
| Altitùdine | 22 m s.l.m. |
| Superfìcce | 4 km² |
| Abitanti | 700 (2017) |
| Denscitæ | 175 ab./km² |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 87032 |
| Prefìsso | 0982 |
| Fûzo oràrio | UTC+1 |
| Nomme abitanti | Corachexi (it) Corachesi |
| Sànto patrón | Madònna di Àngei |
| Giórno festîvo | 22 agósto |
| Cartògrafîa | |
Coreca (Coraca o Corica into dialétto locâle) a l'é 'na pàize de 700 abitanti (a-o 2017), fraçión do comùn de Amantea, scitoòu inta provìnsa de Cozénsa.
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Galerîa d'inmàgine
[modìfica | modìfica wikitèsto]- A gêxa da Madònna di Àngei
- A ciàssa de Coreca a-a séia
- A ciàssa de Coreca de néutte
- A tôre dîta "Turriella"
- A bâia de Coreca
Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Coreca
