Corbarieu
Come che se vede
| Corbarieu (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Tarn-et-Garonne | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Montauban | ||||||||||
| Canton | canton de Villebrumier | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 707 (2022) | ||||||||||
| Densità | 131,01 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Montauban unità urbana de Montauban | ||||||||||
| Àrea | 13,03 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Tarn | ||||||||||
| Altitùdene | 75 m[2]-213 m[2]-118 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 82370 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | corbarieu.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Corbarieu el xe on comun de 1 654 abitanti del departemento de Tarn-et-Garonne che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Corbarieu
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 146739569 · GND (DE) 4357907-3 · BNF (FR) cb152776767 (data) · WorldCat Identities (EN) 146739569 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
