Copenhagen
Guā-māu
| Copenhagen København |
|||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 55°40′34″N 12°34′06″E / 55.67611°N 12.56833°E | |||
| Kok-ka | Tan-be̍h | ||
|---|---|---|---|
| Bīn-chek [1] | |||
| - To͘-hōe-khu | 455.61 km2 | ||
| Jîn-kháu [2] | |||
| - Chhī-khu | 518,574 (2,009) lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,138/km2 | ||
| - To͘-hōe-khu | 1,153,615 (2,008) | ||
| - To͘-chhī-khian | 1,875,179 (2,009) | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
| Bāng-chām | www.kk.dk | ||
Copenhagen sī Tan-be̍h ê siú-to͘.
Chham-khó chu-liāu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |