Cooper Flagg
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 21 desembre 2006 Newport (Maine) (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formació | Universitat Duke (2024–2025) Montverde Academy (2022–2024) Nokomis Regional High School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 2,03 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 91 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | jugador de bàsquet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Estats Units d'Amèrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | basquetbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | Atlantic Coast Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elecció al draft per | Dallas Mavericks, 1r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper Flagg (Newport, 21 de desembre de 2006) és un jugador de bàsquet estatunidenc que actualment juga a la Universitat de Duke. Amb 2,06 metres d'alçada juga en la posició d'aler.[1][2] El 2025 fou escollit com a número u del Draft per Dallas Mavericks.[3]
Fill de Kelly i Ralph Flag ambdós exjugadors de bàsquet[4] té dos germans un d'ells bessó.
Referències
[modifica]- ↑ Fernández, Ricardo. «Quién es Cooper Flagg, el nuevo unicornio que será el número 1 del draft de la NBA» (en castellà), 13-05-2025. [Consulta: 14 maig 2025].
- ↑ Ballesteros, Xavi. «Els Mavs tenen la sort de cara i tindran el número 1 del draft». [Consulta: 14 maig 2025].
- ↑ Ballesteros, Xavi. «Cooper Flagg, el gran triomfador del draft 2025». [Consulta: 26 juny 2025].
- ↑ «Cooper Flagg’s mom gives her son basketball tips over Twitter», 17-11-2022. [Consulta: 14 maig 2025].