Confignon
Come che se vede
| Confignon (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Xenevra | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 4 627 (2018) | ||||
| Densità | 1 670,4 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 2,77 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 420 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Sìndico de Confignon | Félicien Mazzola (1° de zugno del 2025) | ||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1232 | ||||
| Còdaze de matricołasion | GE | ||||
| Prefiso tełefònego | 022 | ||||
| Còdaze BFS | 6618 | ||||
| Sito web | confignon.ch | ||||
|
| |||||
Confignon el xe un comun del canton Xenevra inte ła Svisara
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Confignon
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 238788101 · GND (DE) 4720366-3 · WorldCat Identities (EN) 238788101 |
|---|
- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
