Concorezzo
Aspekto
| Concorezzo | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | MB Monza kaj Brianza |
| Geografia situo | 45° 36′ N, 9° 20′ O (mapo)45.69.3333333333333Koordinatoj: 45° 36′ N, 9° 20′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 171 m [+] |
| Areo | 8 km² |
| Loĝantaro | 15 880 (2023) |
| Loĝdenso | 1866 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Rancate |
| Najbaraj komunumoj | Arcore, Vimercate, Monza, Villasanta kaj Agrate Brianza |
| Patrono | Kosmo kaj Damiano |
| Festa tago | 1-a dimanĉo de novembro |
| Nomo de loĝantoj | concorezzesi |
| Poŝtkodo | 20863 |
| Imposta kodo | C952 |
| Kodo laŭ ISTAT | 108021 |
| Telefona prefikso | 039 |
| Estro | |
| Retpaĝo | oficiala retejo |
Concorezzo estas komunumo de Italio. Ĝi estas parto de la laŭ decido de 2004 kreita kaj en 2009 plene ekfunkciinta provinco Monza kaj Brianza en la regiono Lombardio - antaŭe ĝi apartenis al la provinco Milano. Fine de 2023 en la komunumo vivis 15 880 loĝantoj sur areo de 8,51 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 1 866 loĝantoj/km².
Najbaras la komunumoj Arcore, Vimercate, Monza, Villasanta kaj Agrate Brianza.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
la komunuma administrejo kaj la placo de paco

la kirko Sankta Eŭgeno
| ||||


