Concordia sulla Secchia
Come che se vede
| Concordia sulla Secchia (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romagna | ||||
| Provinsa | Mòdena | ||||
| Capitałe | Concordia sulla Secchia (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 8 227 (2023) | ||||
| Densità | 200,81 hab./km² | ||||
| Demònemo | concordiezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 40,97 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 22 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(12 de lujo) | ||||
| Patrono | San Poło | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 41033 | ||||
| Còdaze de matricołasion | MO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0535 | ||||
| ID ISTAT | 036010 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C951 | ||||
Premi | |||||
| Sito web | comune.concordia.mo.it | ||||
|
| |||||
Concordia sulla Secchia el xe on comun inte la provincia de Modena chel fa parte de la rejon Emilia-Romagna
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Concordia sulla Secchia
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 140923462 · El vałore CFIV084423 de SBN no el xe mija bon. · LCCN (EN) n2004023115 · GND (DE) 4745161-0 · WorldCat Identities (EN) n2004-023115 |
|---|
