Conchas
Guā-māu
| Conchas | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Conchas tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 23°0′54″S 48°0′39″W / 23.01500°S 48.01083°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | São Paulo | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 466.024 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 503 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 17,286 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 37.1/km2 | ||
Conchas sī ūi-tī Pa-se São Paulo chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
