Como
Udseende
| Como Como | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Como | ||||
| Borgmester | Alessandro Rapinese | ||||
| Postnr. | 22100 | ||||
| Telefonkode | 031 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | CO | ||||
| UN/LOCODE | ITOMO | ||||
| Demografi | |||||
| 83.184 (2023) | |||||
| - Areal | 37,1 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 2.241 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 201 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.como.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
Comos beliggenhed i Italien 45°48′37″N 9°05′10″Ø / 45.81025°N 9.08614°Ø | |||||
Como er hovedstad i den norditalienske provins af samme navn. Byen, der har 83.184 (2023) indbyggere, ligger i bunden af den vestlige gren af Comosøen, få kilometer fra grænsen til Schweiz. Como er i dag så meget vokset sammen med den schweiziske by Chiasso, at det fornemmes som samme by, når man passerer ad motorvejen.
Økonomi
[redigér | rediger kildetekst]Comos økonomi var førhen stærkt baseret på industriproduktion, især tekstiler. Silkeproduktionen var berømmet verdenom, og design og salg af silkevarer underbygger stadig en væsentlig del af byens identitet.
Nedgangen i industriproduktionen i Italien har også ramt Como, men er i store træk blevet modvirket af en opgang i serviceerhverv, med turisme som en af de mere synlige brancher.
Kildeangivelser
[redigér | rediger kildetekst]| Wikimedia Commons har medier relateret til: |
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
