Combas
Penampilan
Combas | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Gard |
| Arrondissement | Nîmes |
| Kanton | Saint-Mamert-du-Gard |
| Interkomunaliti | Pays de Sommières |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Pierre Gaffard-Lambon |
| Keluasan 1 | 16.04 km2 (6.19 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 433 |
| • Kepadatan | 27/km2 (70/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 30088 /30250 |
| Ketinggian | 55–274 m (180–899 ka) (purata 103 m atau 338 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Combas ialah komun di jabatan Gard di selatan Perancis.
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]