Colverde
Câa
Colverde o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
| Colverde comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Giovanni Frangi (lìsta cìvica Uniti per Colverde) da-o 27-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°48′39.23″N 9°00′27.91″E | |
| Altitùdine | 357 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 8,58 km² | |
| Abitanti | 5 456 | |
| Denscitæ | 635,9 ab./km² | |
| Comùn confinanti | San Fermo della Battaglia, Chiasso (CH-TI), Faloppio, Lurate Caccivio, Montano Lucino, Olgiate Comasco, Ronago, Uggiate-Trevano, Villa Guardia | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 22041 | |
| Prefìsso | 031 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 013251 | |
| Cod. cadastrâ | M336 | |
| Targa | CO | |
| Nomme abitanti | (it) Colverdesi | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Colverde

