Colombo
Appearance
| Colombo | ||
|---|---|---|
| Kapital na | ||
| Divishon atministrativo | ||
| Pais | ||
| Koordinatonan | 6°55′36″N 79°51′38″E / 6.92667°N 79.86056°E | |
| Geografia | ||
| Área | 37321728 | |
| Elevashon | 1 meter | |
| Poblashon | ||
| Poblashon (2025) |
647,557 habitante 0.02 habitante/km² | |
| Idioma | Sinhala, Tamil | |
| Mapa detayá di Colombo | ||
![]() | ||
| Imágennan riba | ||
| Wèpsait ofisial | ||
| [Editá Wikidata] · [Manual] | ||
Colombo (na sinhales: කොළඹ; na tamil:கொழும்பு) ta e kapital i e suidat mas poblá di Sri Lanka.[1] Colombo tin un poblashon ta mas of menos 752.993 (2011) i un area di 37.31 kilometer kuadrá.
Fuente, nota i/òf referensia
|
