Collepasso
Aspect
| Collepasso | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°4′0″N 18°10′0″E / 40.06667°N 18.16667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Puglia | ||
| Provincie | Lecce | ||
| Cod ISTAT | 75021 | ||
| Reședință | Collepasso[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Paolo Menozzi (16.05.2011) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 12,79 km² | ||
| Altitudine | 120 m.d.m. | ||
| Populație (31.05.2012)[1] | |||
| - Total | 6.353 locuitori | ||
| - Densitate | 496,72 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 73040 | ||
| Prefix telefonic | 0833 | ||
| Cod poștal | 73040 | ||
| Cod cadastral | C865 | ||
| Comune vecine | Casarano, Cutrofiano, Matino, Neviano, Parabita, Supersano | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Collepasso este o comună din provincia Lecce, regiunea Puglia, Italia, cu o populație de 5.607 locuitori ()[3] și o suprafață de 12,79 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Collepasso - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 maggio 2012.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
