Collazzone
Come che se vede
| Collazzone (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Ùnbria | ||||
| Provinsa | Peruza | ||||
| Capitałe | Collazzone (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 324 (2023) | ||||
| Densità | 59,7 hab./km² | ||||
| Demònemo | cołasonezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 55,68 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 469 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(10 de agosto) | ||||
| Patrono | Lorenso màrtiro | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 06050 | ||||
| Còdaze de matricołasion | PG | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 075 | ||||
| ID ISTAT | 054014 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C845 | ||||
| Sito web | comune.collazzone.pg.it | ||||
|
| |||||
Collazzone el xe un comun inte la provincia de Peruxa chel fa parte de la rejon Onbria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Collazzone
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 156286016 · LCCN (EN) no2003125352 · GND (DE) 4560024-7 · WorldCat Identities (EN) no2003-125352 |
|---|
