Codos
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Codos Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Codos | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Aragona | ||||
| Provincia | Provincia de Saragozza | ||||
| Codos | |||||
| Lengue ofiçai | lèngua spagnöla | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Miguel Crespo Gimeno | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°17′36.65″N 1°22′28.25″W / 41.293515°N 1.374515°W | ||||
| OSM | 339793 | ||||
| Voltituden | 751 m s.l.m | ||||
| Superfix | 62,69 km² | ||||
| Abitants | 217 ab. (2024) | ||||
| Densitaa | 3.46 ab./km² | ||||
| Confin | Tobed, Aguarón, Encinacorba, Mainar, Torralbilla, Langa del Castillo, Miedes de Aragón, Ruesca e Orera | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 50326 | ||||
| Sigla autom. | Z | ||||
| Codex INE | 50086 | ||||
| Localizazion | |||||
Codos a l'è un comun de la provincia de Saragozza, cont una popolazzion de 217 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Codos
