Codognan
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Codognan Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Codognan | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Languedoc-Roussillon | ||||
| Dipartiment | Gard | ||||
| Arrondissement | Nîmes | ||||
| Canton | Rhôny-Vidourle | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°43′54″N 4°13′11″E / 43.731667°N 4.219722°E | ||||
| OSM | 382585 | ||||
| Voltituden | 10, 21 e 15 m s.l.m | ||||
| Superfix | 4,65 km² | ||||
| Abitants | 2 518 ab. (1º genar 2022) | ||||
| Densitaa | 541.51 ab./km² | ||||
| Confin | Aigues-Vives, Le Cailar, Mus e Vergèze | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 30920 | ||||
| Codex INSEE | 30083 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Codognan l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Rhôny-Vidourle, del circondàre (arrondissement) de Nîmes e del dipartimènt del Gard.
El g'ha 'na popolasiù de 2 435 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 4,65 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 10 méter a 'na altèsa màsima de 21 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Codognan l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc


