Codigoro
Aspect
| Codigoro | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°50′N 12°05′E / 44.83°N 12.09°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Emilia-Romagna | ||
| Provincia | Ferrara | ||
| cod ISTAT | 038005 | ||
| Reședință | Codigoro[*] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 170,01 km² | ||
| Altitudine | 4 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[1] | |||
| - Total | 12.396 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 44021 | ||
| Prefix telefonic | 0533 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Codigoro este o comună din provincia Ferrara, Italia. În 2011 avea o populație de 12396 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Codigoro - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Emilia-Romagna”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
