Cod lurmuturra
Itxura
| Cod lurmuturra | |
|---|---|
| Datu orokorrak | |
| Garaiera | 16 m |
| Mota | lurmuturra eta penintsula |
| Azalera | 880 km² |
| Geografia | |
![]() | |
| Koordenatuak | 41°42′00″N 70°01′58″W / 41.700111°N 70.032794°W |
| Estatu burujabe | |
| Estatua | |
| County of Massachusetts | Barnstable konderria |
| Ur-gorputza | Ozeano Atlantikoa |
Cod lurmuturra (ingelesez: Cape Cod; hitzez hitz "Bakailaoen lurmuturra") Massachusetts (AEB) penintsulako lurmuturra da. Ospe handiko hondartza eta garrantzi handiko arrantza portua ditu[1].
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 16 | 14 | 25 | 27 | 31 | 32 | 35 | 34 | 29 | 28 | 20 | 21 | 35 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 24 | 21 | 16 | 11 | 6 | 13 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | -1 | -0 | 3 | 7 | 12 | 17 | 20 | 20 | 18 | 12 | 8 | 3 | 10 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -4 | -4 | -1 | 4 | 9 | 14 | 17 | 17 | 14 | 9 | 4 | -1 | 7 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -21 | -18 | -14 | -7 | 1 | 7 | 11 | 8 | 4 | -1 | -7 | -18 | -21 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 97 | 108 | 123 | 105 | 97 | 87 | 83 | 81 | 97 | 103 | 102 | 111 | 1195 |
| Elurra (mm) | 208 | 262 | 89 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 91 | 676 |
| Prezipitazio egunak (≥ 0.01 in) | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 125 |
| Iturria: Western Regional Climate Center[2] | |||||||||||||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Lur entziklopedietatik hartua.
- ↑ Western Regional Climate Center. General Climate Summary Tables. .
