Cochem
Itxura
| Cochem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Landkreis | Cochem-Zell | ||||||||||
| Alkatea | Walter Schmitz (en) | ||||||||||
| Posta kodea | 56812 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 07135020 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°08′49″N 7°10′00″E / 50.1469°N 7.1667°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 21,18 km² | ||||||||||
| Altitudea | 85 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 5.346 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 252 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 02671 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Avallon eta Malmedy | ||||||||||
| Matrikula | COC | ||||||||||
| cochem.de | |||||||||||
Cochem, Alemaniako Renania-Palatinatua estatuko udalerria da, Cochem-Zell izeneko barrutiko handiena eta bertako hiriburua dena. 2009an, hiriak 4.940 biztanle zituen.
Leku interesgarriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Cochemgo gaztelua: Hohenstaufen leinuaren egoitza inperiala izana.
