Cobh
Udseende
| Cobh An Cóbh | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Demografi | |||
| 12.347 (2011) | |||
| - Areal | 8,95 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 1.380 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC±00:00 | ||
| Højde m.o.h. | 47 m | ||
| Hjemmeside | www.cobh.ie | ||
| Oversigtskort | |||
Cobhs beliggenhed i Irland 51°51′04″N 8°17′48″V / 51.851°N 8.2967°V | |||
Cobh (irsk: An Cóbh), der hed Queenstown fra 1849 til 1920, er en irsk by i County Cork i provinsen Munster, i den sydlige del af Republikken Irland med en befolkning på 12.347 (2011).
Se også
[redigér | rediger kildetekst]Referencer
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om irsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |