Civezza
Itxura
| Civezza | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Imperiako probintzia | ||
| Izen ofiziala | Civezza | ||
| Posta kodea | 18017 | ||
| ISTAT kodea | 008022 | ||
| Herriburua | Civezza | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 43°52′46″N 7°57′05″E / 43.879306°N 7.95125°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 3,88 km² | ||
| Altitudea | 222 m | ||
| Mugakideak | Cipressa, Dolcedo, Imperia, Pietrabruna eta San Lorenzo al Mare | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 620 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 160 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0183 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Katastro kodea | C755 | ||
| Sailkapen sismikoa | 3s (Txiki-ertaina) | ||
| Matrikula | IM | ||
| comune.civezza.im.it | |||
Civezza Italiako udalerri bat da. Imperiako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 620 biztanle ditu, 3,88 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Civezzak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Cipressa
Dolcedo
Imperia
Pietrabruna
San Lorenzo al Mare
