Cincinnati Reds
Guā-māu
| Cincinnati Reds | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Tī 1881 nî sêng-li̍p | |||||
| |||||
| Tāi liân-bêng lē-sio̍k | |||||
| |||||
| Thè-hiu hō-bé | |||||
| Sek-chhái | |||||
|
| |||||
| Miâ | |||||
| Phian-miâ | |||||
| Kiû-po͘ | |||||
| Tāi liân-bêng kì-lo̍k | |||||
| Sè-kài Hē-lia̍t-sài koan-kun (5) | |||||
| NL koan-kun (9) | |||||
| Tiong-khu koan-kun (3) | |||||
| Sai-khu koan-kun (7) | |||||
| Wild card (1) | 2013 | ||||
| Kiû-thoân | |||||
| Thâu-ke | Bob Castellini | ||||
| Chóng-kàu-liān | Bryan Price | ||||
| Chóng-keng-lí | Dick Williams | ||||
| Êng-ūn chóng-chhâi | Walt Jocketty | ||||
Cincinnati Reds sī lē-sio̍k tī Iá-kiû Tāi Liân-bêng Kok-ka Liân-bêng Tiong-khu ê chi̍t ki chit-gia̍p iá-kiû tūi-ngó͘.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||