Cimego
Aspect
| Cimego | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°55′0″N 10°37′0″E / 45.91667°N 10.61667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Trentino-Alto Adige | ||
| Provincie | Trento | ||
| Cod ISTAT | 22057 | ||
| Reședință | Cimego[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Carlo Bertini (09.05.2005) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 10,51 km² | ||
| Altitudine | 557 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 413 locuitori | ||
| - Densitate | 39,3 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 38083 (già 38082) | ||
| Prefix telefonic | 0465 | ||
| Cod poștal | 38082 | ||
| Cod cadastral | C694 | ||
| Comune vecine | Castel Condino, Condino, Ledro, Pieve di Bono, Valdaone | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames | |||
| Modifică date / text | |||
Cimego este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 10,51 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Cimego - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
Legături externe
[modificare | modificare sursă]