Chodes
Aparença
| Tipus | municipi d'Aragó | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Aragó | |||
| Província | província de Saragossa | |||
| Capital | Chodes | |||
| Població humana | ||||
| Població | 102 (2024) | |||
| Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 15,96998 km² | |||
| Altitud | 470 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | César Pérez Polo | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 50269 | |||
| Fus horari | ||||
| Codi INE | 50093 | |||
Chodes és un municipi d'Aragó, situat a la província de Saragossa i enquadrat a la comarca de Valdejalón.
