Cherepovetsky Koān
Guā-māu
| Cherepovetsky Koān Череповецкий район |
|||
| — Koān — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Vologda Chiu | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 7,640 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 38,911 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 5.1/km2 | ||
| Bāng-chām | www |
||
Cherepovetsky Koān (Lō͘-se-a-gí: Череповецкий район) sī Lō͘-se-a Vologda Chiu ê chi̍t ê koān (raion).
